Главная » Акустические ткани » Акустические ткани Gutterman » Параметры ткани
| Наимено- вание полотна |
Поверх- ностная плотность, г/м2 ГОСТ 8845-87 |
Разрывная нагрузка по петельным столбикам, Н ГОСТ 8847-85 | Устойчивость к истиранию, кол-во циклов ГОСТ 12739-85 | Ширина, мм (+/- 20мм) | Растя- жимость, % |
Варианты применения |
| АЙНА | 171 | 315 | 312 | |||
| КОРИ | 165 | 500 | 319 | 600 | 15 | Малогабаритные, полочные и встроенные АС |
| НЕМО II | 152 | 249 | 264 | 900 | 8 | Малогабаритные и полочные АС |
| СОТЫ | 167 | 232 | 208 | 1000 | 10 | Профессиональные, напольные и встроенные АС |
| НЕМО III | 255 | 426 | 283 | 800 | 10 | Профессиональные, напольные и встроенные АС |
| ДЮНА II | 268 | 287 | 242 | 700 | 20 | Профессиональные, напольные и встроенные АС |
| НЕМО IV | 419 | 544 | Более 400 | 800 | 12 | Профессиональные, напольные и встроенные АС |
| ДЮНА III | 480 | 511 | Более 400 | 700 | 20 | Профессиональные, напольные и встроенные АС |
| Молли | 950 | 10 | Малогабаритные, полочные и встроенные АС |








